実質評価ランキング|Steam実質評価(2026年10月更新)

このページは、TrueGGが分析したSteamのゲーム100本を、実質好評率の高い順に並べたものです。実質好評率は、好評・不評のレビューを最大800件ずつ取り出し、プレイ時間や本文の長さなどから信頼度で重み付けし直した好評率です。集計日は2026-10-12です。 計算方法

Steamの好評率は「おすすめ」を押した人の割合をそのまま数えたものです。プレイ時間が数分のレビューも、一言だけのレビューも、同じ1票として扱われます。このランキングでは、そうしたレビューの重みを下げて計算し直した実質好評率の高い順にゲームを並べています。

読むときのポイントは2つです。1つ目は、実質好評率と公式の差です。差が小さいゲームは、公式の数字をそのまま信じてよいと考えられます。2つ目は日本語レビューの列です。世界全体では高評価でも、日本語のレビューでは評価が下がるゲームが少なくありません。日本語版の出来やサーバーの状況など、日本のプレイヤーならではの事情が表れていることがあります。

ゲーム名を開くと、差の理由や月ごとの評価の推移を確認できます。

順位ゲーム公式実質差 日本語全体との差ひとこと
1 Portal 2 98.7% 98.7% ±0.0pt 96.9% −1.8pt 本物の名作
2 Portal 98.5% 98.6% +0.1pt 95.2% −3.4pt 本物の名作
3 Stardew Valley 98.5% 98.4% −0.1pt 94.4% −4.1pt 過大評価
4 Vampire Survivors 98.3% 98.3% ±0.0pt 97.1% −1.2pt 本物の名作
5 OneShot 98.2% 98.3% +0.1pt 94.1% −4.2pt 本物の名作
6 Helltaker 97.7% 98.1% +0.4pt 95.6% −2.1pt 本物の名作
7 RimWorld 97.9% 97.7% −0.1pt 94.4% −3.4pt 本物の名作
8 Balatro 97.8% 97.7% −0.2pt 92.9% −5.0pt 本物の名作
9 Factorio 97.5% 97.5% −0.1pt 97.2% −0.3pt 本物の名作
10 Left 4 Dead 2 97.5% 97.3% −0.2pt 94.3% −3.3pt 過大評価
11 Euro Truck Simulator 2 97.4% 97.2% −0.2pt 94.9% −2.6pt 過大評価
12 Terraria 97.4% 97.2% −0.2pt 93.9% −3.5pt 過大評価
13 BIOHAZARD RE:4 97.4% 97.2% −0.2pt 90.0% −7.4pt 本物の名作
14 Stray 97.2% 97.2% −0.1pt 93.4% −3.8pt 本物の名作
15 Satisfactory 97.3% 97.1% −0.1pt 94.4% −2.9pt 本物の名作
16 Slay the Spire 97.5% 97.1% −0.3pt 92.3% −5.1pt 本物の名作
17 OMORI 97.1% 97.0% ±0.0pt 92.4% −4.7pt 本物の名作
18 ペルソナ4 ザ・ゴールデン 97.1% 96.9% −0.1pt 91.8% −5.3pt 本物の名作
19 サブノーティカ 97.1% 96.8% −0.3pt 91.6% −5.4pt 本物の名作
20 Garry's Mod 96.9% 96.7% −0.2pt 95.8% −1.0pt 過大評価
21 Hollow Knight 96.9% 96.7% −0.2pt 86.1% −10.8pt 本物の名作
22 Doki Doki Literature Club! 96.5% 96.7% +0.2pt 97.5% +1.0pt 本物の名作
23 Baldur's Gate 3 96.8% 96.5% −0.2pt 87.1% −9.7pt 本物の名作
24 Inscryption 96.8% 96.5% −0.4pt 87.0% −9.8pt 本物の名作
25 Undertale 96.5% 96.3% −0.2pt 90.2% −6.3pt 本物の名作
26 Cookie Clicker 96.4% 96.1% −0.3pt 96.7% +0.3pt 本物の名作
27 デイヴ・ザ・ダイバー 96.5% 96.1% −0.4pt 91.4% −5.1pt 本物の名作
28 ウィッチャー3 ワイルドハント リマスター 96.4% 95.9% −0.5pt 84.1% −12.3pt 本物の名作
29 ペルソナ5 ザ・ロイヤル 96.4% 95.9% −0.5pt 92.5% −3.9pt 本物の名作
30 R.E.P.O. 96.0% 95.9% −0.1pt 92.6% −3.4pt 過大評価
31 Kenshi 95.6% 95.6% ±0.0pt 92.9% −2.7pt 本物の名作
32 Titanfall® 2 95.7% 95.4% −0.3pt 79.5% −16.2pt 本物の名作
33 The Forest 95.5% 95.2% −0.3pt 88.6% −6.9pt 本物の名作
34 Noita 95.1% 95.1% ±0.0pt 88.1% −7.1pt 本物の名作
35 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 95.2% 95.1% −0.1pt 90.1% −5.2pt 本物の名作
36 Clair Obscur: Expedition 33 95.2% 95.0% −0.2pt 86.2% −9.0pt 本物の名作
37 Dying Light 95.2% 94.8% −0.4pt 74.9% −20.4pt 本物の名作
38 8番出口 93.0% 94.3% +1.4pt 91.7% −1.3pt 過大評価
39 DARK SOULS™ III 94.3% 94.3% ±0.0pt 86.5% −7.9pt 本物の名作
40 The Elder Scrolls V: Skyrim 94.8% 94.3% −0.5pt 96.0% +1.2pt 過大評価
41 PEAK 94.4% 94.0% −0.4pt 88.3% −6.1pt 過大評価
42 Palworld / パルワールド 94.6% 93.9% −0.7pt 89.0% −5.6pt 本物の名作
43 ペルソナ3 リロード 94.3% 93.9% −0.5pt 91.8% −2.6pt 本物の名作
44 Risk of Rain 2 93.9% 93.7% −0.1pt 84.9% −8.9pt 本物の名作
45 Project Zomboid 93.8% 93.6% −0.1pt 83.0% −10.8pt 本物の名作
46 Phasmophobia 94.4% 93.6% −0.8pt 91.8% −2.5pt 本物の名作
47 Grim Dawn 93.4% 92.8% −0.7pt 88.5% −4.9pt 本物の名作
48 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 92.8% 92.7% −0.1pt 90.1% −2.7pt 本物の名作
49 Valheim 93.6% 92.6% −0.9pt 80.5% −13.0pt 本物の名作
50 Cities: Skylines 92.9% 92.3% −0.6pt 91.5% −1.4pt 本物の名作
51 ELDEN RING 93.1% 92.2% −0.8pt 75.6% −17.4pt 本物の名作
52 Raft 93.0% 92.2% −0.7pt 83.6% −9.3pt 過大評価
53 Red Dead Redemption 2 92.5% 91.8% −0.7pt 75.3% −17.3pt 本物の名作
54 ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ 91.7% 91.7% ±0.0pt 83.4% −8.3pt 本物の名作
55 METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN 91.8% 91.3% −0.4pt 70.7% −21.1pt 本物の名作
56 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 92.2% 91.3% −0.9pt 87.3% −4.9pt 本物の名作
57 Core Keeper 92.9% 91.2% −1.7pt 90.8% −2.1pt 過大評価
58 Muse Dash 91.5% 91.2% −0.3pt 95.1% +3.6pt 本物の名作
59 Among Us 92.0% 90.8% −1.2pt 87.7% −4.3pt 過大評価
60 Unturned 91.0% 90.6% −0.4pt 89.1% −1.9pt 過大評価
61 Team Fortress 2 91.1% 90.6% −0.5pt 88.6% −2.4pt 本物の名作
62 Borderlands 2 89.5% 89.4% −0.1pt 88.6% −0.9pt 過大評価
63 Hearts of Iron IV 89.8% 89.2% −0.7pt 90.9% +1.0pt 本物の名作
64 PAYDAY 2 89.4% 88.8% −0.5pt 83.6% −5.7pt 本物の名作
65 ホグワーツ・レガシー 89.7% 88.8% −0.9pt 76.8% −12.9pt 本物の名作
66 Path of Exile 89.1% 88.3% −0.7pt 81.5% −7.6pt 本物の名作
67 Hollow Knight: Silksong 89.5% 88.2% −1.3pt 74.8% −14.7pt 本物の名作
68 モンスターハンター:ワールド 88.8% 88.0% −0.8pt 77.0% −11.8pt 本物の名作
69 theHunter: Call of the Wild™ 89.1% 87.9% −1.2pt 83.1% −6.0pt 本物の名作
70 NieR:Automata™ 87.4% 87.8% +0.4pt 80.9% −6.5pt 本物の名作
71 GUILTY GEAR -STRIVE- 87.9% 87.3% −0.6pt 72.5% −15.4pt 本物の名作
72 Warframe 87.8% 86.3% −1.5pt 82.3% −5.5pt 本物の名作
73 Rocket League® 87.6% 86.0% −1.6pt 87.8% +0.2pt 過大評価
74 グランド・セフト・オートV レガシー 87.7% 85.8% −1.9pt 74.6% −13.1pt 過大評価
75 サイバーパンク2077 87.0% 85.3% −1.6pt 84.7% −2.2pt 本物の名作
76 7 Days to Die 87.0% 85.3% −1.7pt 87.1% +0.1pt 本物の名作
77 Rust 86.7% 85.1% −1.5pt 77.7% −9.0pt 過大評価
78 Sid Meier’s Civilization® VI 86.2% 84.9% −1.3pt 77.8% −8.4pt 過大評価
79 No Man's Sky 85.3% 84.2% −1.1pt 73.0% −12.3pt 本物の名作
80 Stellaris 85.8% 84.2% −1.6pt 78.3% −7.5pt 本物の名作
81 Getting Over It with Bennett Foddy 82.3% 83.6% +1.3pt 82.2% −0.1pt 本物の名作
82 Counter-Strike 2 85.8% 83.5% −2.3pt 82.6% −3.2pt 過大評価
83 CODE VEIN 83.0% 83.0% ±0.0pt 66.2% −16.8pt 本物の名作
84 ARK: Survival Evolved 83.3% 82.2% −1.1pt 77.7% −5.6pt 過大評価
85 モンスターハンターライズ 83.6% 82.0% −1.5pt 81.1% −2.5pt 本物の名作
86 ELDEN RING NIGHTREIGN 81.7% 81.6% −0.2pt 85.7% +4.0pt 本物の名作
87 Street Fighter 6 82.0% 80.6% −1.3pt 64.0% −18.0pt 本物の名作
88 レインボーシックス シージ 82.1% 80.3% −1.8pt 70.5% −11.6pt 本物の名作
89 Fallout 4 81.2% 79.5% −1.7pt 78.6% −2.6pt 本物の名作
90 Fall Guys 81.3% 79.1% −2.2pt 67.1% −14.2pt 本物の名作
91 Destiny 2 78.7% 77.1% −1.6pt 68.2% −10.5pt 本物の名作
92 Ready or Not 78.9% 77.0% −1.9pt 73.8% −5.2pt 本物の名作
93 デッドバイデイライト 78.3% 76.7% −1.6pt 55.2% −23.1pt 本物の名作
94 World of Warships 76.3% 73.7% −2.6pt 77.2% +0.9pt 本物の名作
95 HELLDIVERS™ 2 75.7% 73.4% −2.3pt 64.2% −11.5pt 本物の名作
96 Path of Exile 2 75.1% 72.8% −2.3pt 49.9% −25.2pt 本物の名作
97 Fallout 76 71.9% 71.5% −0.4pt 67.1% −4.8pt 本物の名作
98 Back 4 Blood 68.8% 69.1% +0.2pt 38.9% −30.0pt 賛否両論
99 Yu-Gi-Oh! Master Duel 71.2% 68.7% −2.5pt 50.1% −21.1pt 賛否両論
100 Battlefield™ V 70.6% 68.3% −2.3pt 56.7% −13.9pt 賛否両論

ほかのランキング